| Anna Maria | Temple University |
| Appalachian State University | University of Bridgeport |
| Assumption | University of Connecticut |
| Becker | University of Dayton |
| Bowdoin College | University of Maine Farmington |
| Castleton College | UMASS (Dartmouth) |
| Curry College | University of Michigan |
| Drew University | University of North Carolina Charlotte |
| Emmanuel College | University of Rhode Islandl |
| Fairfield University | University of Scranton |
| Fisher College | University of Southern Maine |
| Fitchburge State University | Valparasio University |
| Gordon College | Wake Forest University |
| Ithaca College | Wentworth |
| Johnson & Wales University | Western New England |
| Keene State College | Westfield State University |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Wheelock College |
| Mercy College | Worcester State University |
| Newbury College | WPI |
| Nichols College | Xavier University |
| Ohio University | |
| Park Point University | |
| Plymouth State University | |
| Rivier College | |
| Quinnipiac | |
| Saint Anselm College | |
| Saint Michael’s College | |
| Salem State University | |
| Salve Regina | |
| Savannah College of Art and Design | |
| Seton Hall University | |
| Siena College | |
| Simmons College | |
| Southern New Hampshire University | |
| St. John’s University | |
| St. Joseph’s College |